|
測定地点
|
線量率(μSv/h)
|
|---|---|
| 大熊町スポーツセンター駐車場(大熊町設置) | 1.359 |
| 大熊町役場局(大熊町設置) | 0.079 |
| 大野駅前局(大熊町設置) | 0.129 |
| 国道6号線大熊町西大和久地内 | 1.046 |
| 大野小学校 | 0.124 |
| 大熊町スポーツセンター | 1.212 |
| 大熊町役場 | 0.322 |
| 大熊町保育所 | 0.294 |
| ふれあいパーク | 1.805 |
| 旭台公園 | 0.299 |
| 大熊町保健センター | 0.259 |
| 大熊町図書館 | 調整中 |
| 大熊町文化センター | 0.275 |
| 大熊町水産振興公社 | 2.063 |
| 福島給食センター | 0.129 |
| 大熊町 向畑 | 0.454 |
| 大熊町 大野 | 0.196 |
| 大熊町 夫沢 | 1.747 |
| 大熊町 熊川 | 0.576 |
| 大熊町 南台 | 3.205 |
| 坂下ダム管理事務所 | 0.074 |
| 中屋敷多目的研修集会施設 | 0.103 |
| 野上一区地区集会所 | 0.194 |
| 夫沢二区地区集会所 | 1.986 |
| 熊一区地区集会所 | 0.212 |
| 熊町小学校 | 1.906 |
| 大熊中学校 | 0.116 |
| 下野上一区地区集会所 | 0.259 |
| 下野上三区地区集会所 | 0.140 |
| 大川原第一集会所 | 0.112 |
| 熊二区地区集会所 | 調整中 |
| 町区集落センター | 調整中 |
| 熊川区地区集会所 | 調整中 |
| 小入野地区公民館 | 3.750 |
| 夫沢一区地区集会所 | 調整中 |
| 夫沢三区地区集会所 | 調整中 |
| 野上二区地区集会所 | 0.450 |
| 下野上二区地区集会所 | 調整中 |
| 駅前地区集会所 | 0.554 |
| 大川原第二集会所 | 0.055 |
| 熊三区地区集会所 | 0.760 |
| 野馬形地区集会所 | 1.175 |
| 大和久区地区集会所 | 0.345 |
| やすらぎ霊園 | 0.066 |
| 広野町立広野小学校 | 0.093 |
| 広野町立広野幼稚園 | 0.076 |
| 広野町立広野中学校 | 0.072 |
| 広野町児童館 | 0.077 |
| 長畑地区集会所 | 0.105 |
| 折木地区集会所 | 0.091 |
| 亀ヶ崎地区集会所 | 0.095 |
| 広野町立広野こども園 | 0.068 |
| のびっこらんど広野 | 0.076 |
| 広洋台地区集会所 | 0.096 |
| 広野工業団地入口<平成25年12月に新規設置> | 0.119 |
| 町道築地~新町沿<平成25年12月に新規設置> | 0.104 |
| 国道6号大平交差点東側公園<平成25年12月に新規設置> | 0.097 |
| 北沢複合交差点<平成25年12月に新規設置> | 0.125 |
| 山忠設備工業南側公園<平成25年12月に新規設置> | 0.100 |
| 大谷内消防屯所<平成25年12月に新規設置> | 0.098 |
| 旧家畜牛削蹄場跡<平成25年12月に新規設置> | 0.128 |
| 広野駅前広場<平成25年12月に新規設置> | 0.093 |
| 県道広野~小高線沿<平成25年12月に新規設置> | 0.113 |
| 高野病院<平成25年12月に新規設置> | 0.081 |
| 桜田地区集会所<平成25年12月に新規設置> | 0.093 |
| Jヴレッジスタジアム入口<平成25年12月に新規設置> | 0.087 |
| 高速バス利用者駐車場<平成25年12月に新規設置> | 0.134 |
| 町道北迫線沿い(路肩植樹帯)<平成25年12月に新規設置> | 0.107 |
| 土ヶ目木農集排施設<平成25年12月に新規設置> | 0.099 |
| 広野町 二ツ沼 | 0.067 |
| 小滝平局 | 0.068 |
| 広野町役場 | 調整中 |
| 二本椚集会所 | 0.069 |
| 広野町老人デイサービスセンター(広桜荘) | 0.079 |
| 正木内地区集会所 | 調整中 |
| 広野町大字折木字舘地内 | 0.078 |
| 東下地区集会所 | 0.081 |
| 南沢地区集会所 | 0.065 |
| 浅見生活改善センター | 0.058 |
| 小松地区集会所 | 0.055 |
| 箒平地区集会所 | 0.067 |
| 下浅見川地区集会所 | 調整中 |
| 浜田地区集会所 | 調整中 |
| 下北迫地区集会所 | 0.061 |
| 上北迫地区集会所 | 調整中 |
| 田の神地区集会所 | 0.064 |
| 広野町老人福祉センター | 0.054 |
| 西の沢 ため池駐車場 | 0.071 |
| 築地地区集会所<平成25年12月に新規設置> | 調整中 |
| 苗代替地区集会所<平成25年12月に新規設置> | 0.066 |
| 広野町公民館<平成25年12月に新規設置> | 0.067 |
| 二ツ沼総合公園農産物直売所<平成25年12月に新規設置> | 0.066 |
| 鐘突堂地区集会所<平成25年12月に新規設置> | 0.105 |
| 佐野地区集会所<平成25年12月に新規設置> | 0.095 |
| 前原地区集会所<平成25年12月に新規設置> | 0.077 |
| 下井出地区集会所<平成25年12月に新規設置> | 0.112 |
| 大坂地区集会所<平成25年12月に新規設置> | 0.091 |
| 総合グラウンド<平成25年12月に新規設置> | 0.094 |
| Jヴィレッジ<平成25年12月に新規設置> | 0.101 |
| 双葉地方水道企業団<平成25年12月に新規設置> | 0.107 |
| JR木戸駅<平成25年12月に新規設置> | 0.097 |
| 下繁岡地区集会所<平成25年12月に新規設置> | 0.107 |
| 旭ヶ丘地区集会所<平成25年12月に新規設置> | 0.130 |
| 北田地区集会所<平成25年12月に新規設置> | 0.104 |
| 上小塙地区集会所<平成25年12月に新規設置> | 0.090 |
| 山田浜地区集会所<平成25年12月に新規設置> | 0.076 |
| 山田岡地区集会所<平成25年12月に新規設置> | 0.127 |
| 萩平地区集会所<平成25年12月に新規設置> | 0.149 |
| 後沢住宅地区集会所<平成25年12月に新規設置> | 0.106 |
| 名古谷地区集会所<平成25年12月に新規設置> | 0.082 |
| 楢葉中学校<平成25年12月に新規設置> | 0.086 |
| 岩沢海水浴場駐車場(福島県設置) | 0.112 |
| 楢葉町 繁岡 | 0.089 |
| 楢葉町 波倉 | 0.140 |
| 楢葉町 山田岡 | 0.068 |
| 楢葉町 松館 | 0.105 |
| 木戸ダム局 | 0.063 |
| 営団地区集会所 | 0.077 |
| 女平地区集会所 | 0.072 |
| 天神岬スポーツ公園 | 0.100 |
| 楢葉南小学校 | 0.043 |
| 乙次郎地区集会所 | 0.063 |
| あおぞらこども園 | 調整中 |
| 向ノ内住宅地区集会所 | 0.087 |
| 浄光西地区集会所 | 0.089 |
| 大谷地区集会所 | 0.074 |
| 上繁岡地区集会所 | 調整中 |
| 楢葉町役場 | 0.065 |
| 南部衛生センター | 調整中 |
| 道の駅ならは | 0.061 |
| 楢葉南工業団地内グランド駐車場横 | 調整中 |
| 上井出地区集会所 | 調整中 |
| 下小塙地区集会所 | 調整中 |
| 楢葉町仮設焼却施設入口(環境省設置) | 調整中 |
| 楢葉町仮設焼却施設管理棟前(環境省設置) | 調整中 |
| 国道6号線富岡町新夜ノ森地内 | 0.232 |
| 富岡第一中学校<平成25年12月に新規設置> | 0.106 |
| 県立富岡高等学校<平成25年12月に新規設置> | 調整中 |
| 県立富岡養護学校<平成25年12月に新規設置> | 調整中 |
| 東洋育成園<平成25年12月に新規設置> | 0.297 |
| 東洋学園<平成25年12月に新規設置> | 0.619 |
| 光洋愛成園<平成25年12月に新規設置> | 0.203 |
| 龍台寺<平成25年12月に新規設置> | 0.175 |
| 富岡保育所<平成25年12月に新規設置> | 0.114 |
| 老人福祉センター<平成25年12月に新規設置> | 0.224 |
| 総合福祉センター<平成25年12月に新規設置> | 0.199 |
| 総合スポーツセンター<平成25年12月に新規設置> | 0.115 |
| グリーンフィールド富岡<平成25年12月に新規設置> | 0.187 |
| 富岡町総合運動場<平成25年12月に新規設置> | 0.208 |
| 夜の森公園<平成25年12月に新規設置> | 0.174 |
| 夜の森つつみ公園<平成25年12月に新規設置> | 0.228 |
| 富岡公園<平成25年12月に新規設置> | 0.137 |
| 大膳原児童公園<平成25年12月に新規設置> | 0.173 |
| 岡内中央児童公園<平成25年12月に新規設置> | 調整中 |
| 岡内東児童公園<平成25年12月に新規設置> | 0.143 |
| 富岡町浄化センター<平成25年12月に新規設置> | 0.115 |
| 小良ヶ浜多目的運動広場<平成25年12月に新規設置> | 1.162 |
| 曲田第1団地集会所<平成25年12月に新規設置> | 0.084 |
| 桜2丁目公園<平成25年12月に新規設置> | 0.200 |
| 常磐富岡IC駐車場(福島県設置) | 調整中 |
| 下千里地内公園(福島県設置) | 0.177 |
| 富岡工業団地公園(福島県設置) | 調整中 |
| 王塚第一なかよし広場(福島県設置) | 0.241 |
| エスバイエル公園(福島県設置) | 0.182 |
| 新田第三なかよし広場(福島県設置) | 0.220 |
| 桜ヶ丘ニュータウン公園(福島県設置) | 0.468 |
| JR夜ノ森駅駐車場(福島県設置) | 0.158 |
| 双葉警察署(福島県設置) | 0.136 |
| 富岡町 上郡山 | 0.177 |
| 富岡町 深谷 | 0.105 |
| 富岡町 富岡 | 0.088 |
| 富岡町 夜の森 | 0.152 |
| 富岡町 下郡山 | 0.109 |
| 養護老人ホーム「東風荘」 | 0.169 |
| 小良ヶ浜多目的集会所 | 0.194 |
| 富岡第二小学校 | 0.186 |
| 赤木多目的集会所 | 0.094 |
| 夜の森駅前北集会所 | 調整中 |
| 太田集会所 | 0.099 |
| 清水集会所 | 0.152 |
| 杉内集会所 | 0.154 |
| 王塚集会所 | 0.253 |
| 西原集会所 | 0.093 |
| 上手岡多目的集会所 | 0.135 |
| 新田多目的集会所 | 調整中 |
| 上郡山多目的集会所 | 調整中 |
| 上本町構造改善センター | 調整中 |
| 富岡中央会館 | 0.187 |
| 小浜第二公民館 | 調整中 |
| 大菅集会所<平成25年12月に新規設置> | 0.352 |
| 深谷集会所<平成25年12月に新規設置> | 0.137 |
| 下千里集会所<平成25年12月に新規設置> | 調整中 |
| 本町集会所<平成25年12月に新規設置> | 0.157 |
| 毛萱観音堂前<平成25年12月に新規設置> | 調整中 |
| 下郡山集会所<平成25年12月に新規設置> | 0.110 |
| 夜の森駅前南集会所<平成25年12月に新規設置> | 0.195 |
| 高津戸多目的集会所東側<平成25年12月に新規設置> | 0.254 |
| 新町集会所<平成25年12月に新規設置> | 調整中 |
| JR富岡駅前町営駐車場<平成25年12月に新規設置> | 調整中 |
| 岩井戸農村広場<平成25年12月に新規設置> | 0.091 |
| 富岡町文化交流センター<平成25年12月に新規設置> | 0.125 |
| すわの杜公園 | 0.117 |
| 川内村立川内中学校 | 0.099 |
| かわうち保育園 | 0.103 |
| 第1区集会所 | 0.096 |
| 第3区山村活性化支援センター | 0.106 |
| 宮ノ下集会所 | 0.099 |
| 第7区集会所 | 0.122 |
| 舘山公園 | 0.144 |
| 川内村立川内小学校 | 0.108 |
| 第2区集会所 | 0.091 |
| 第4区集会所 | 0.107 |
| 第6区集会所 | 0.108 |
| 手古岡集会所 | 0.131 |
| 高塚山管理棟駐車場<平成25年12月に新規設置> | 0.151 |
| 長網集会所駐車場<平成25年12月に新規設置> | 調整中 |
| 国道399の道路敷(鷹ノ巣地内)<平成25年12月に新規設置> | 0.182 |
| 国道399の道路脇(手古岡地内)<平成25年12月に新規設置> | 0.166 |
| 村道毛戸・吉野田和線の道路敷<平成25年12月に新規設置> | 0.136 |
| 村道五枚沢・毛戸線の道路敷<平成25年12月に新規設置> | 0.146 |
| 下川内局 | 0.111 |
| 川内村役場 | 0.064 |
| 村営バス停留所(貝ノ坂地区) | 0.187 |
| 五枚沢集会所 | 0.086 |
| 毛戸集会所 | 0.079 |
| 川内郵便局 | 0.067 |
| 川内村大字下川内字小田代付近 | 0.145 |
| 川内村 渡辺商店 | 0.062 |
| 川内村大字上川内字木ノ葉橋付近 | 0.095 |
| いわなの郷 | 0.059 |
| 第1区分団屯所駐車場 | 調整中 |
| 川内村保健福祉医療複合施設ゆふね | 0.052 |
| 下川内地区農業集落排水処理施設 | 0.169 |
| 川内村下川内坂シ内付近 | 0.067 |
| ふたば農協川内支店 | 0.055 |
| 国道6号線双葉町大字新山字高万迫地内 | 0.601 |
| 双葉町青年婦人会館<平成25年12月に新規設置> | 0.997 |
| 新山公衆トイレ脇公営駐車場<平成25年12月に新規設置> | 0.117 |
| 双葉町新山公民館<平成25年12月に新規設置> | 0.133 |
| 双葉町歴史民俗資料館<平成25年12月に新規設置> | 0.162 |
| 旧町営住宅跡地<平成25年12月に新規設置> | 0.129 |
| JA双葉北部営農センター<平成25年12月に新規設置> | 0.512 |
| 双葉北小学校<平成25年12月に新規設置> | 0.309 |
| 双葉南小学校<平成25年12月に新規設置> | 0.163 |
| 双葉中学校<平成25年12月に新規設置> | 調整中 |
| 福島県立双葉高等学校<平成25年12月に新規設置> | 0.165 |
| 双葉幼稚園<平成25年12月に新規設置> | 0.872 |
| 双葉町役場<平成25年12月に新規設置> | 0.148 |
| 中央公園(山の上、石碑があります。)<平成25年12月に新規設置> | 0.177 |
| 双葉駅北側駐車場<平成25年12月に新規設置> | 0.241 |
| 双葉町児童館<平成25年12月に新規設置> | 0.134 |
| 東日本大震災・原子力災害伝承館(福島県設置) | 0.060 |
| 旧町東住宅(福島県設置) | 0.225 |
| 双葉地方水道企業団双葉町事業所(福島県設置) | 0.211 |
| 国道6号線牛踏交差点(福島県設置) | 0.315 |
| 昭和シェルGS北側花壇(福島県設置) | 0.214 |
| 下長塚公民館敷地(福島県設置) | 調整中 |
| 双葉町仮設処理第一施設北側(環境省設置) | 調整中 |
| 双葉町 山田(山田農村広場) | 2.349 |
| 双葉町 郡山(郡山公民館) | 0.225 |
| 双葉町 新山(双葉町体育館) | 0.262 |
| 双葉町 上羽鳥 | 0.234 |
| 石熊公民館 | 1.251 |
| 北部コミュニティーセンター | 0.434 |
| 双葉総合公園 | 調整中 |
| 細谷公民館 | 0.237 |
| 三字公民館 | 調整中 |
| 羽鳥公民館 | 0.300 |
| 双葉町産業交流センター | 0.043 |
| 渋川公民館 | 0.254 |
| 中田公民館 | 0.104 |
| 寺松公民館 | 0.591 |
| 長塚二公民館 | 0.150 |
| 両竹公民館 | 0.057 |
| 消防屯所前(環境省設置) | 調整中 |
| 浪江町立津島中学校 | 調整中 |
| 福島県立浪江高等学校津島校 | 調整中 |
| いこいの村なみえ | 0.193 |
| 浪江町立津島小学校 | 調整中 |
| 道の駅なみえ | 0.090 |
| 大平山避難場所<平成25年12月に新規設置> | 0.150 |
| 権現堂集会所<平成25年12月に新規設置> | 0.139 |
| 浜街道境松付近<平成25年12月に新規設置> | 0.127 |
| 浜街道高瀬街道交差点付近<平成25年12月に新規設置> | 0.057 |
| JR浪江駅前<平成25年12月に新規設置> | 調整中 |
| 浪江消防署<平成25年12月に新規設置> | 0.078 |
| 佐屋前公民館<平成25年12月に新規設置> | 0.210 |
| 幾世橋消防屯所<平成25年12月に新規設置> | 調整中 |
| 末森中継ポンプ場<平成25年12月に新規設置> | 0.280 |
| 室原田子平墓地<平成25年12月に新規設置> | 0.272 |
| 室原北向集会所<平成25年12月に新規設置> | 0.383 |
| 大字棚塩字北棚地内<平成25年12月に新規設置> | 0.085 |
| やすらぎ荘<平成25年12月に新規設置> | 4.766 |
| 末森集会所<平成25年12月に新規設置> | 0.345 |
| 谷津田集会所<平成25年12月に新規設置> | 0.129 |
| 上立野公民館<平成25年12月に新規設置> | 0.302 |
| 下立野消防屯所<平成25年12月に新規設置> | 0.228 |
| 酒田集会所<平成25年12月に新規設置> | 0.264 |
| 西台消防屯所<平成25年12月に新規設置> | 調整中 |
| 下津島集会所<平成25年12月に新規設置> | 0.315 |
| 南津島上集会所<平成25年12月に新規設置> | 0.447 |
| アクセスホームさくら<平成25年12月に新規設置> | 0.162 |
| 双葉地方森林組合浪江事業所<平成25年12月に新規設置> | 調整中 |
| 浪江小学校<平成25年12月に新規設置> | 0.100 |
| 浪江中学校<平成25年12月に新規設置> | 0.175 |
| なみえ創成小学校・なみえ創成中学校 | 0.081 |
| 浪江高等学校<平成25年12月に新規設置> | 0.165 |
| 室原上組集会所<平成25年12月に新規設置> | 0.389 |
| 高瀬浄化センター<平成25年12月に新規設置> | 0.105 |
| 加倉運動公園<平成25年12月に新規設置> | 調整中 |
| 棚塩霊園<平成25年12月に新規設置> | 0.086 |
| 大堀総合グランド<平成25年12月に新規設置> | 0.170 |
| 幾内中継ポンプ場<平成25年12月に新規設置> | 0.150 |
| 浪江浄化センター<平成25年12月に新規設置> | 0.126 |
| 丈六公園<平成25年12月に新規設置> | 0.198 |
| 大字下津島字大和久地内<平成25年12月に新規設置> | 0.911 |
| マリンパーク<平成25年12月に新規設置> | 調整中 |
| 苅野配水場<平成25年12月に新規設置> | 0.599 |
| 南上ノ原町営住宅<平成25年12月に新規設置> | 0.182 |
| 大字谷津田字乱塔前地内<平成25年12月に新規設置> | 0.326 |
| 浪江公民館苅野分館<平成25年12月に新規設置> | 0.475 |
| 谷津田取水場入口<平成25年12月に新規設置> | 調整中 |
| しらうめ荘<平成25年12月に新規設置> | 0.124 |
| 国玉神社<平成25年12月に新規設置> | 0.256 |
| 請戸川土地改良区<平成25年12月に新規設置> | 0.100 |
| 町道小熊田宮田線交差点付近<平成25年12月に新規設置> | 0.094 |
| 上ノ原配水場近傍<平成25年12月に新規設置> | 0.292 |
| 田末消防屯所<平成25年12月に新規設置> | 0.328 |
| 赤宇木字白石森地内(環境省設置) | 調整中 |
| 赤宇木字白追地内(環境省設置) | 調整中 |
| 棚塩小熊野北東交差点(環境省設置) | 調整中 |
| 泉田川漁協やな場付近(環境省設置) | 調整中 |
| 請戸漁港付近(環境省設置) | 調整中 |
| 浪江町 棚塩 | 0.059 |
| 浪江町 浪江 | 0.097 |
| 浪江町 幾世橋 | 0.070 |
| 浪江町 請戸 | 0.077 |
| 大柿ダム局 | 0.474 |
| 南津島局 | 0.321 |
| 福島県浪江ひまわり荘 | 0.212 |
| 手七郎集会所 | 0.507 |
| 大柿簡易郵便局(葛尾村営バス停脇) | 1.217 |
| 家老集会所 | 1.333 |
| 赤宇木集会所 | 0.528 |
| 大堀小学校 | 0.431 |
| 苅野小学校 | 0.118 |
| 浪江町役場 | 0.052 |
| 小丸多目的集会所 | 1.157 |
| 津島活性化センター | 0.238 |
| 昼曽根屯所 | 0.566 |
| 新町ふれあい広場 | 調整中 |
| 川添葉山会館 | 調整中 |
| 樋渡牛渡集会所 | 0.142 |
| 高瀬多目的集会所 | 調整中 |
| 幾世橋集会所 | 0.070 |
| 浪江町公民館幾世橋分館 | 調整中 |
| 北棚塩総合集会所 | 調整中 |
| 棚塩集会所 | 0.057 |
| 大字請戸集会所 | 0.045 |
| 中上ノ原町営住宅 | 0.206 |
| 井手多目的研修センター | 調整中 |
| 田尻集会所 | 0.140 |
| 小野田集会所 | 調整中 |
| 酒井集会所 | 0.266 |
| 室原公民館 | 0.234 |
| 立野中多目的集会所 | 0.214 |
| 苅宿公民館 | 0.275 |
| 加倉集会所 | 0.149 |
| 藤橋消防屯所 | 0.099 |
| 羽附集会所 | 0.088 |
| 大字津島集会所 | 0.152 |
| 南下コミュニティーセンター | 0.474 |
| 葛久保集会所 | 調整中 |
| 陶芸の杜おおぼり | 0.408 |
| 南津島広谷地(環境省設置) | 調整中 |
| 南津島下冷田1(環境省設置) | 調整中 |
| 南津島下冷田2(環境省設置) | 調整中 |
| 葛尾村 K6地点 | 調整中 |
| 葛尾村立葛尾中学校 | 0.085 |
| 林道広谷地線 東屋付近<平成25年12月に新規設置> | 0.220 |
| 野行集会所近傍<平成25年12月に新規設置> | 1.062 |
| 旧岩角集会所敷地内<平成25年12月に新規設置> | 0.214 |
| 旧葛尾郵便局前<平成25年12月に新規設置> | 0.128 |
| 大放多目的集会所<平成25年12月に新規設置> | 0.180 |
| 野川集会所敷地内<平成25年12月に新規設置> | 調整中 |
| 国道399号線沿い待避所 観光案内板隣<平成25年12月に新規設置> | 0.207 |
| 葛尾小学校前<平成25年12月に新規設置> | 0.116 |
| 葛尾幼稚園前<平成25年12月に新規設置> | 0.095 |
| 診療所前<平成25年12月に新規設置> | 0.151 |
| 日山登山道入り口(福島県設置) | 0.126 |
| かげ広谷地バス停付近(福島県設置) | 0.467 |
| 百石前バス停(福島県設置) | 0.139 |
| 浜井場北平線入り口(福島県設置) | 0.097 |
| 井戸沢バス停(福島県設置) | 0.119 |
| 大笹行政区掲示板付近(福島県設置) | 0.104 |
| 木取場入口バス停付近(福島県設置) | 0.745 |
| もりもりランド管理棟前(福島県設置) | 調整中 |
| 国道399号東平交差点(福島県設置) | 0.166 |
| 県道50号線もりもりランド入り口付近(福島県設置) | 0.143 |
| 県道50号線関下(福島県設置) | 0.172 |
| 岩角・野行行政区境(福島県設置) | 0.268 |
| 夏湯局 | 0.107 |
| 大放婦人ホーム | 0.125 |
| 葛尾村役場 | 0.084 |
| 下葛尾集会所 | 0.070 |
| 上野川多目的集会所 | 0.065 |
| 上葛尾集会所 | 0.072 |
| 広谷地集会所 | 0.130 |
| 大笹集会所 | 調整中 |
| せせらぎ荘 | 0.151 |
| 上野川字境ノくき付近 | 0.099 |
| 大熊町 小入野東大和久 分別MP1 | 0.260 |
| 大熊町 小入野東大和久 分別MP2-1 | 0.180 |
| 大熊町 小入野東大和久 分別MP2-2 | 0.190 |
| 大熊町 小入野東平 分別MP2-3 | 0.580 |
| 大熊町 夫沢北台 分別MP3-4 | 0.420 |
| 大熊町 夫沢東台 分別MP3-5 | 1.100 |
| 大熊町 小入野東大和久 土壌MP2-1 | 1.480 |
| 大熊町 夫沢 土壌MP2-2 | 0.760 |
| 大熊町 小入野東平 土壌MP2-3 | 0.570 |
| 大熊町 夫沢東台 土壌MP3-5 | 0.790 |
| 大熊町 東大和久交差点付近 | 0.310 |
| 大熊町 熊川寺下 | 0.780 |
| 東京電力MP-1 | 0.501 |
| 東京電力MP-2 | 0.712 |
| 東京電力MP-3 | 0.442 |
| 東京電力MP-4 | 0.886 |
| 東京電力MP-5 | 0.619 |
| 東京電力MP-6 | 0.293 |
| 東京電力MP-7 | 0.509 |
| 東京電力MP-8 | 0.483 |
| 常磐道222.6キロポスト付近 | 0.433 |
大熊町設置空間線量率測定装置
原子力規制委員会モニタリングポスト
風向風速(無風の場合は
)